
Dimensiones | : 86mm x 54.5mm x 8.6mm (solo tarjeta) |
Accesorios | : Base, cable y software para bajar datos. |
Rango de Humedad | : 0 a 100% rH |
Rango de Temperatura | : - 40 a 85 ºC / - 40 a 185 ºF |
Capacidad | : 8000 pares de lecturas en humedad y temp. |
Fuente de poder | : 3V bateria de litio - no reemplazable |
Frecuencia | : Desde 30 segundos |
Resolución |
: 0.1 en temperatura y humedad |
Exactitud | : mejor que +/- 3% RH y +/- 0.5 ºC |
MARCA: " LOG TAG "