
Indica: PH, Conductividad, Temp. (°C), CF, Sólidos disueltos, mV
Compensador automático de temperatura
Soluciones buffer (4 y 7) y de conductividad para calibrar
Rango de EC | : 0.00 ~ 19.99 EC |
Rango de PH | : 0.00 ~ 14.00 PH |
Rango de CF | : 0.0 ~ 199.9 CF |
Rango de TDS | : 10 ~ 19990 ppm |
Rango de mV | : 0 a 1999 mV |
Rango de temperatura | : - 50°C ~ 70°C (- 58°C ~ 158°F) |
Marca: ATM