| Conexión | : Inferior – Instalación Vertical | |||
| Diámetro de Dial | : 2.5″ | 4″ | ||
| Material de la Caja | : Acero Inoxidable 304 | |||
| Material del Mecanismo | : Bronce | |||
| Diámetro de la Rosca | : 1/4 NPT | 1/2 NPT | ||
| Clase | : Aptos para llenar con glicerina | |||
| Precisión | : Kl. 1.6% | |||
| Doble Escala | : -30″.Hg a 0 a 15-60-100-150-200-300Psi | |||
| psi / bar | : -1 Bar a 0 a 1 – 4 – 7 – 10 – 14 – 20 Bar | |||
Categoría: Manovacuómetros
Productos relacionados
-
Manovacuómetros
Caja Inoxidable Mecanismo Bronce



