| Dimensiones | : 86 x 54.5 x 8.6mm (solo tarjeta) | |||
| Accesorios | : Base USB y software para bajar datos | |||
| Alarma y protección | : Indicador visual; IP65 | |||
| Rango de Temperatura | : – 80 a 40 ºC / – 112 a 104 ºF | |||
| Capacidad | : 8000 lecturas en temperatura | |||
| Fuente de poder | : 3V bateria de litio – no reemplazable | |||
| Frecuencia | : Desde 1 minuto | |||
| Resolución | : 0.1, 0.2, 0.5 °C | |||
| Exactitud | : +/-1, +/-1.2, +/-1.7 °C | |||
Categoría: Temperatura
Productos relacionados
-
Temperatura
1500 metros bajo el agua (Bluetooth)
-
Temperatura
Con cable sin display
-
Temperatura
120 metros bajo el agua (Bluetooth)
-
Temperatura
TRIX 8







