| Dimensiones | : 86 x 54.5 x 8.6mm (solo tarjeta) | |||
| Accesorios | : Base USB y software para bajar datos | |||
| Alarma y protección | : Indicador visual, IP61 | |||
| Rango de Temp. con sensor | : – 40 a 99 ºC / – 40 a 210 ºF | |||
| Capacidad | : 8000 lecturas en temperatura | |||
| Fuente de poder | : 3V bateria de litio – no reemplazable | |||
| Frecuencia | : Desde 30 segundos | |||
| Resolución | : 0.1, 0.2, 0.6 °C en temperatura | |||
| Exactitud | : +/-0.5 a +/-1 ºC | |||
Categoría: Temperatura
Productos relacionados
-
Temperatura
USRIC 8
-
Temperatura
Wifi
-
Temperatura
TRID 30 7R
-
Temperatura
USB-1-LCD







