| Profundidad | : Ambiente y hasta 120 m. de profundidad | |||
| Duración de la bateria | : De 1 a 3 años dependiendo del muestreo | |||
| Comunicación | : Bluetooth | |||
| Capacidad de almacenam. | : 96,000 lecturas | |||
| Material | : Plástico endurecido | |||
| Frecuencia de datos | : Desde 1 segundo hasta 12 horas | |||
| Rango de temp. del cuerpo | : -20 + 70°C | |||
| Resolución | : 0.04°C | |||
| Exactitud | : +/- 0.5°C | |||
Categoría: Temperatura
Productos relacionados
-
Temperatura
1500 metros bajo el agua (Bluetooth)
-
Temperatura
TRIX 8
-
Temperatura
Wifi
-
Temperatura
UTRID 16






