| Diseñado para medir el % en volumenes de diferentes alcoholes | ||||
| Dimensiones | : 28 cm. | |||
| Material | : Vidrio | |||
| Temperat. de corrección | : 15 °C | |||
| Escala indicadora | : En el interior de la columna | |||
| Escala de Medición | : Gay laussac / Cartier | |||
| Rangos | : 0 a 100° Gay Laussac | |||
| : 10 a 45° Cartier | ||||
| : 0 a 100 ° Tralles | ||||
Categoría: Densímetros
Productos relacionados
-
Densímetros
Brix
-
Densímetros
Baume
-
Densímetros
Baterías
-
Densímetros
Gravedad/Peso Específico







