| Mide todo tipo de campo electromagnético | ||||
| DATA HOLD para retener lecturas y PEAK HOLD para retener la | ||||
| mas alta, indicador de bateria baja, display LCD, doble rango mG y uT | ||||
| Exactitud | : +/- 5% | |||
| Pilas | 1.5V AAA x 3 | |||
| Sensor | : Homotaxial | |||
| Ambiente de trabajo | : 0 ~ 40 °C / 0 ~ 70 %RH | |||
| Rangos de medición | : 200 ~ 2000 mG | |||
| : 20 ~ 200 uT | ||||
Categorías: Electricidad, Otros
Productos relacionados
-
Otros
Sonómetro
-
Otros
Tacómetro sin contacto
-
Otros
Espesor de materiales







