| Display indicador de temperatura actual, protección IP65 | ||||
| Dimensiones | : 93mm x 54.5mm x 8.6mm (solo tarjeta) | |||
| Accesorios | : Base USB y software para bajar datos | |||
| Rango de Temp. con sensor | : – 40 a 99 ºC / – 40 a 210 ºF | |||
| Capacidad | : 7770 lecturas en temperatura | |||
| Fuente de poder | : 3V bateria de litio reemplazable | |||
| Frecuencia | : Desde 30 segundos | |||
| Resolución | : 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 °C en temperatura | |||
| Exactitud | : +/-0.5 a +/-1.2 ºC | |||
Categoría: Temperatura
Productos relacionados
-
Temperatura
Bajas temperaturas
-
Temperatura
Altas Temperaturas
-
Temperatura
TRIX 16
-
Temperatura
1500 metros bajo el agua (Bluetooth)







