| Dimensiones | : 76 x 41 x 18 mm. | |||
| Lecturas | : Humedad exterior / Temp. interior y ext. | |||
| Memorias | : Máximas y Mínimas | |||
| Doble Escala | : °C / °F | |||
| Exactitud | : +/- 5%, +/-1 °C | |||
| Accesorios | : Cable sensor temp. Y humedad ext. 3 mtrs. | |||
| Rango de Humedad | : 20 ~ 98% RH exterior (sensor) | |||
| Rango de temperatura | : -50 ~ 70 °C exterior (sensor) | |||
| Rango de temperatura | : 0 ~ 50 °C interior (equipo) | |||
Categoría: Termómetros ambientales
Productos relacionados
-
Termómetros ambientales
Analógico con imanes
-
Termómetros ambientales
Refrigeración





