| Para pelicula seca y elementos ferrosos | ||||
| Indica máximas, mínimas, bateria baja, promedios, desviación st. | ||||
| 15 memorias para datos | ||||
| 2 puntos de calibración y boton ZERO (calibrador) | ||||
| Maletin portador y luz en el display | ||||
| Dimensiones | : 70 x 30 x 150mm. | |||
| Rango de medición | : 0 – 1800 µm | |||
| Exactitud | : +/- 3% H + 1 | |||
| Resolución | : 0.1 µm (<100µm) / 1µm (>100µm) | |||
Categoría: Otros
Productos relacionados
-
Otros
Wincha láser
-
Otros
Sonómetro
-
Otros
Tacómetro sin contacto
-
Otros
Espesor de materiales







