| Tensión de prueba: | 250 / 500 / 1000 / 2500 V | |||
| Rango de prueba: | 0 – 99.9 GΩ | |||
| Exactitud: | +/-5% rdg +/-5% dgt | |||
| Resolución: | 1.0 V | |||
| DC/AC testing: | 30 – 600 V | |||
| Protección sobrecarga: | AC 1200 V / 10 segundos | |||
| Resistencia de voltage: | AC 8320 V / 5 segundos | |||
| Resistencia aislamiento: | 1000 MΩ / DC 1000 V | |||
Categoría: Electricidad
Productos relacionados
-
Electricidad
Megómetro 5000
-
Electricidad
Telurómetro 200
-
Electricidad
Telurómetro 2000
-
Electricidad
Campos electromagnéticos







