| Dimensiones | : Dial de 65 mm, largo 263 mm. | |||
| Largo del Sensor | : 210 mm. | |||
| Material de la Caja | : Resina Fenólica | |||
| Usos | : Agroindustria, mediciones de suelos | |||
| y terrenos de cultivo | ||||
| Rango de temperatura | : -10 a 60 ºC (0,1 ºC) | |||
| Rango de humedad | : 1 a 84% RH (0,1 RH) | |||
| Rango de pH | : 2 a 8.5 Ph (0,01 Ph) | |||
| Exactitud | : +/- 0.2 pH / 1,5 ºC / 4% RH | |||
Categorías: Higrómetros, Peachímetros
Productos relacionados
-
Higrómetros
Granos
-
Higrómetros
Papel y cartón
-
Higrómetros
Maderas y materiales de construcción
-
Peachímetros
PH portátil







