| Dimensiones | : 86 x 54.5 x 8.6mm (solo tarjeta) | |||
| Accesorios | : Base USB y software para bajar datos | |||
| Alarma y protección | : Indicador visual; IP65 | |||
| Rango de Temperatura | : – 40 a 85 ºC / – 40 a 185 ºF | |||
| Memoria | : 8000 / 16000 lecturas en temperatura | |||
| Fuente de poder | : 3V bateria de litio – no reemplazable | |||
| Frecuencia | : Desde 30 segundos | |||
| Resolución | : 0.1 en temperatura | |||
| Exactitud | : +/- 0.5 ºC | |||
Categoría: Temperatura
Productos relacionados
-
Temperatura
Wifi con cable
-
Temperatura
30 metros bajo el agua (Bluetooth)
-
Temperatura
Con cable sin display







