Protección | : IP67 con la funda protectora puesta | |||
Accesorios | : Software y funda protectora | |||
Alarma | : Indicador visual LED rojo / verde | |||
Rango de Temperatura | : – 35 a 80 ºC / – 31 a 176 ºF | |||
Capacidad | : 16,382 lecturas en temperatura | |||
Fuente de poder | : 1/2AA bateria de litio – reemplazable | |||
Frecuencia | : Desde cada 10 segundos hasta 12 horas | |||
Resolución | : 0.5 °C en temperatura | |||
Exactitud | : +/- 0,5 ºC |
Categoría: Temperatura
Productos relacionados
-
Temperatura
UTRID 16
-
Temperatura
Con cable sin display
-
Temperatura
1500 metros bajo el agua (Bluetooth)
-
Temperatura
TRID 30 7R